Prezzi Bungalow
Tariffe settimanali da Sabato / Sabato in Euro
Dal | Al | Bungalow 2 posti | Bungalow 3 posti | Bungalow 4 posti |
---|---|---|---|---|
01-04-2022 | 08-04-2022 | 420 | 455 | 525 |
08-04-2023 | 15-04-2023 | 420 | 455 | 525 |
15-04-2023 | 22-04-2023 | 420 | 455 | 525 |
22-04-2023 | 29-04-2022 | 420 | 455 | 525 |
29-04-2023 | 06-05-2023 | 420 | 455 | 525 |
06-05-2023 | 13-05-2023 | 420 | 455 | 525 |
13-05-2023 | 20-05-2023 | 420 | 455 | 525 |
20-05-2023 | 27-05-2023 | 420 | 455 | 525 |
27-05-2023 | 03-06-2023 | 420 | 455 | 525 |
03-06-2023 | 10-06-2023 | 420 | 455 | 525 |
10-06-2023 | 17-06-2023 | 490 | 500 | 650 |
17-06-2023 | 24-06-2023 | 490 | 500 | 650 |
24-06-2023 | 01-07-2023 | 490 | 500 | 650 |
01-07-2023 | 08-07-2023 | 665 | 700 | 800 |
08-07-2023 | 15-07-2023 | 665 | 700 | 800 |
15-07-2023 | 22-07-2023 | 665 | 700 | 800 |
22-07-2023 | 29-07-2023 | 665 | 700 | 800 |
29-07-2023 | 05-08-2023 | 665 | 700 | 800 |
05-08-2023 | 12-08-2023 | 1000 | 1100 | 1250 |
12-08-2023 | 19-08-2023 | 1100 | 1200 | 1350 |
19-08-2023 | 26-08-2023 | 700 | 980 | 1000 |
26-08-2023 | 02-09-2023 | 500 | 600 | 650 |
02-09-2023 | 09-09-2023 | 500 | 600 | 650 |
09-09-2023 | 16-09-2023 | 400 | 500 | 600 |
16-09-2023 | 23-09-2023 | 350 | 420 | 455 |
PREZZI CAMBIANO NEI PERIODI DELLE FESTIVITA' (Contattare la direzione)
Biancheria a pagamento su richiesta.
Pulizia finale: Euro 30,00 (con il cane Euro 50,00)
Cauzione: Euro 100,00
Prezzi Case Mobili & Roulotte
Tariffe settimanali da Sabato / Sabato in Euro
Dal | Al | Casa Mobile 4 posti | Casa Mobile 5 posti |
---|---|---|---|
01-04-2023 | 08-04-2023 | 560 | 600 |
08-04-2023 | 15-04-2023 | 560 | 600 |
15-04-2023 | 22-04-2023 | 560 | 600 |
22-04-2023 | 29-04-2023 | 560 | 600 |
29-04-2023 | 06-05-2023 | 560 | 600 |
06-05-2023 | 13-05-2023 | 560 | 600 |
13-05-2023 | 20-05-2023 | 560 | 600 |
20-05-2023 | 27-05-2023 | 560 | 600 |
27-05-2023 | 03-06-2023 | 560 | 600 |
03-06-2023 | 10-06-2023 | 560 | 600 |
10-06-2023 | 17-06-2023 | 750 | 800 |
17-06-2023 | 24-06-2023 | 750 | 800 |
24-06-2023 | 01-07-2023 | 750 | 800 |
01-07-2023 | 08-07-2023 | 850 | 900 |
08-07-2023 | 15-07-2023 | 850 | 900 |
15-07-2023 | 22-07-2023 | 850 | 900 |
22-07-2023 | 29-07-2023 | 850 | 900 |
29-07-2023 | 05-08-2023 | 850 | 900 |
05-08-2023 | 12-08-2023 | 1400 | 1500 |
12-08-2023 | 19-08-2023 | 1500 | 1600 |
19-08-2023 | 26-08-2023 | 1150 | 1250 |
26-08-2023 | 02-09-2023 | 700 | 800 |
02-09-2023 | 09-09-2023 | 700 | 800 |
09-09-2023 | 16-09-2023 | 700 | 750 |
16-09-2023 | 23-09-2023 | 500 | 550 |
Orario di consegna case mobili: dalle ore 15:30 alle ore 18.
Orario di partenza: dalle ore 8 entro le ore 9:30.
Aria condizionata: inclusa nel prezzo
Connessione Wi-Fi GRATUITA
Piscina: aperta dal 1 Giugno a fine Settembre
Biancheria a pagamento su richiesta.
Pulizia finale: Euro 30,00 (con il cane Euro 50,00)
Cauzione: Euro 100,00
Prezzi Piazzole
Tutte le tariffe sono in Euro
Dal | Al | Tenda / Caravan / Camper | Tenda piccola | Adulti | Bambini (1-6 anni) |
Visitatori Giornalieri | Cani | 2a Auto | 2a Moto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-04-2023 | 08-07-2023 | 14 | 10 | 6 | 4 | 6 | 5 | 10 | 5 |
09-07-2023 | 27-08-2023 | 24 | 20 | 9 | 6 | 9 | 6 | 10 | 5 |
28-08-2023 | 02-09-2023 | 20 | 18 | 8 | 5 | 8 | 6 | 10 | 5 |
03-09-2023 | 23-09-2023 | 14 | 10 | 6 | 4 | 6 | 5 | 10 | 5 |
Orario di partenza piazzole : entro le ore 10.
oltre verra' pagata giornata doppia.