Prezzi Bungalow
Tariffe settimanali da Sabato / Sabato in Euro
Dal | Al | Bungalow 2 posti | Bungalow 3 posti | Bungalow 4 posti |
---|---|---|---|---|
30-04-2022 | 07-05-2022 | 280 | 350 | 420 |
07-05-2022 | 14-05-2022 | 280 | 350 | 420 |
14-05-2022 | 21-05-2022 | 280 | 350 | 420 |
21-05-2022 | 28-05-2022 | 280 | 350 | 420 |
28-05-2022 | 04-06-2022 | 280 | 350 | 420 |
04-06-2022 | 11-06-2022 | 350 | 420 | 455 |
11-06-2022 | 18-06-2022 | 350 | 420 | 455 |
18-06-2022 | 25-06-2022 | 406 | 434 | 610 |
25-06-2022 | 02-07-2022 | 490 | 560 | 630 |
02-07-2022 | 09-07-2022 | 490 | 560 | 630 |
09-07-2022 | 16-07-2022 | 665 | 700 | 805 |
16-07-2022 | 23-07-2022 | 665 | 700 | 805 |
23-07-2022 | 30-07-2022 | 665 | 700 | 805 |
30-07-2022 | 06-08-2022 | 800 | 875 | 945 |
06-08-2022 | 13-08-2022 | 800 | 875 | 945 |
13-08-2022 | 20-08-2022 | 980 | 1050 | 1120 |
20-08-2022 | 27-08-2022 | 665 | 700 | 805 |
27-08-2022 | 03-09-2022 | 490 | 560 | 630 |
03-09-2022 | 10-09-2022 | 350 | 420 | 455 |
10-09-2022 | 17-09-2022 | 350 | 420 | 455 |
17-09-2022 | 24-09-2022 | 280 | 315 | 350 |
PREZZI CAMBIANO NEI PERIODI DELLE FESTIVITA' (Contattare la direzione)
Biancheria a pagamento su richiesta.
Pulizia finale: Euro 50,00 (con il cane Euro 60,00/80,00)
Cauzione: Euro 100,00
Prezzi Case Mobili & Roulotte
Tariffe settimanali da Sabato / Sabato in Euro
Dal | Al | Casa Mobile 4 posti | Casa Mobile 5 posti |
---|---|---|---|
16-04-2022 | 07-05-2022 | 455 | 525 |
07-05-2022 | 14-05-2022 | 455 | 525 |
14-05-2022 | 21-05-2022 | 455 | 525 |
21-05-2022 | 28-05-2022 | 455 | 525 |
28-05-2022 | 04-06-2022 | 455 | 525 |
04-06-2022 | 11-06-2022 | 525 | 560 |
11-06-2022 | 18-06-2022 | 525 | 560 |
18-06-2022 | 25-06-2022 | 700 | 770 |
25-06-2022 | 02-07-2022 | 770 | 805 |
02-07-2022 | 09-07-2022 | 770 | 805 |
09-07-2022 | 16-07-2022 | 840 | 910 |
16-07-2022 | 23-07-2022 | 840 | 910 |
23-07-2022 | 31-07-2022 | 840 | 910 |
30-07-2022 | 06-08-2022 | 910 | 980 |
06-08-2022 | 13-08-2022 | 975 | 1015 |
13-08-2022 | 20-08-2022 | 1260 | 1330 |
20-08-2022 | 27-08-2022 | 840 | 910 |
27-08-2022 | 03-09-2022 | 650 | 700 |
03-09-2022 | 10-09-2022 | 525 | 560 |
10-09-2022 | 17-09-2022 | 525 | 560 |
17-09-2022 | 24-09-2022 | 380 | 400 |
Orario di consegna case mobili: dalle ore 15:30 alle ore 18.
Orario di partenza: dalle ore 8 entro le ore 9:30.
Aria condizionata: su richiesta Euro 9 al giorno
Connessione Wi-Fi GRATUITA
Piscina: aperta dal 1 Giugno a fine Settembre
Biancheria a pagamento su richiesta.
Pulizia finale: Euro 50,00 (con il cane Euro 60,00/80,00)
Cauzione: Euro 100,00
Prezzi Piazzole
Tutte le tariffe sono in Euro
Dal | Al | Tenda / Caravan / Camper | Tenda piccola | Adulti | Bambini (1-6 anni) |
Visitatori Giornalieri | Cani | 2a Auto | 2a Moto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-04-2022 | 08-07-2022 | 14 | 10 | 6 | 4 | 6 | 5 | 10 | 4 |
09-07-2022 | 27-08-2022 | 22 | 18 | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 5 |
28-08-2022 | 02-09-2022 | 18 | 15 | 8 | 5 | 8 | 6 | 10 | 5 |
03-09-2022 | 23-09-2022 | 12 | 9 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | 3 |
Orario di partenza piazzole : entro le ore 10.
oltre verra' pagata giornata doppia.