| Prezzi per giorno ( affitti giornalieri e/o settimanali ) I Bung. e Mob. Home sono forniti d'aria condizionata ( spesa extra ) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dal | Al | Bungalow 2 posti |
Bungalow 3 posti |
Bungalow 4 posti |
Casa Mobile 4 posti |
Casa Mobile 5 posti |
|
| 01-04-2010 | 28-05-2010 | € | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 55,00 | 60,00 |
| 29-05-2010 | 11-06-2010 | € | 45,00 | 50,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 |
| 12-06-2010 | 02-07-2010 | € | 55,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 95,00 |
| 03-07-2010 | 16-07-2010 | € | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 95,00 | 100,00 |
| 17-07-2010 | 30-07-2010 | € | 80,00 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | 110,00 |
| 31-07-2010 | 06-08-2010 | € | 90,00 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 130,00 |
| 07-08-2010 | 20-08-2010 | € | 110,00 | 120,00 | 135,00 | 145,00 | 155,00 |
| 21-08-2010 | 27-08-2010 | € | 85,00 | 95,00 | 105,00 | 115,00 | 125,00 |
| 28-08-2010 | 17-09-2010 | € | 45,00 | 50,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 |
| 18-09-2010 | 30-09-2010 | € | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 |
I PREZZI DEI BUNGALOW E CASE MOBILI, COMPRENDONO: GAS-ACQUA- CORRENTE-TV- 1 POSTO AUTO + 1 ombrellone e 2 sdraie in spiaggia a 600/700m dal Campeggio +Piscina all'interno del Campeggio:9m x 6m-( Aperta dal 01/Giugno) BAR: x Colazioni - Pizza - focaccine/Panini ripieni-Sù prenotazione Primi piatti!!! LA CUCINA Dei Bung. e Case Mob.: è ATTREZZATA- NON FORNIAMO BIANCHERIA:( LENZUOLA ASCIUGAMANI ECC.) Per prenotazioni relative a WEEK END - FESTIVITA', o SOGGIORNI Inferiori ai 5 giorni, i prezzi POSSONO VARIARE- In Campeggio:Possibilita' di CONNESSIONE WIfi POTETE VEDERE LE NOSTRE ULTIMISSIME DISPONIBILITA' IN FONDO A QUESTA PAGINA!!! RINGRAZIO |
|||||||
| Prezzi per giorno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dal | Al | Tenda - Caravan Camper | Tenda Piccola | Adulti | Bambini ( 1/ 6 anni) | Visitatori giornalieri | Cani | 2° Auto (ove ammessa) | 2° Moto | |
| 01-04-2010 | 31-05-2010 | € | 12,00 | 9,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 10,00 | 3,00 |
| 01-06-2010 | 03-07-2010 | € | 14,00 | 10,00 | 6,00 | 4,00 | 6,00 | 5,00 | 10,00 | 4,00 |
| 04-07-2010 | 21-08-2010 | € | 18,00 | 15,00 | 8,00 | 5,00 | 8,00 | 6,00 | 10,00 | 5,00 |
| 22-08-2010 | 28-08-2010 | € | 14,00 | 10,00 | 6,00 | 4,00 | 6,00 | 5,00 | 10,00 | 4,00 |
| 29-08-2010 | 30-09-2010 | € | 12,00 | 9,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 10,00 | 3,00 |
| Prezzi per giorno ( minimo tassabile: Piazzola + 2 adulti ). Le tariffe sono comprensive di IVA ed imposte mentre sono escluse comodità extra. Per ogni piazzola è ammessa 1 sola auto compresa nel prezzo. MANDATECI la Vostra Richiesta,Vi Risponderemo all'istante: GRAZIE | ||||||||||
|
CAUSA DISDETTA, DISPONIBILITA' dal 27/08 in Poi!!! __________________________________ TUTTO SETTEMBRE.... ANCORA DISPONIBILITA':::::::: _______________________________________________________________________ IN CASO DI DISDETTE, VERRANNO INSERITE IN QUESTO SPAZIO!!! SE NON TROVATE IL PERIODO DA VOI RICHIESTO, OGNI TANTO DATE UNO SGUARDO ALLE NOSTRE INSERZIONI!!! RINGRAZIO TUTTI VOI .... AUGURANDOVI UNA BELLISSIMA E SERENA ESTATE!!! GRAZIA!!! |
||||||||||




Sei qui » 
